This content is protected. Unlock the content in one single step by sharing your contact details.
ENGEL Máquinas usadas
Máquinas usadas con calidad superior
25 Resultados de la búsqueda
Serie | Tipo de máquina | Año | Estándar de seguridad | Fuerza de cierre | Ø husillo | Robot | Disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Serie duo | Tipo de máquina duo 3660/550 | Año de construcción 2019 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 5500 kN | Ø husillo 80 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | duo 3660/550 |
|
Serie e-speed | Tipo de máquina e-speed 550/70 NG | Año de construcción 2023 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 5500 kN | Ø husillo 70 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | ENGEL como nuevo e-speed 550/70 NG |
|
Serie e-speed | Tipo de máquina e-speed 550/70 NG | Año de construcción 2023 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 5500 kN | Ø husillo 70 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | ENGEL como nuevo e-speed 550/70 NG |
|
Serie ES | Tipo de máquina ES 200/45 VHTL | Año de construcción 2013 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 450 kN | Ø husillo 35 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | ES 200/45 VHTL |
|
Serie e-mac | Tipo de máquina emac 310/75 | Año de construcción 2017 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 750 kN | Ø husillo 35 mm | Robot opcional | Disponibilidad en breve | emac 310/75 |
Vendido
|
Serie e-mac | Tipo de máquina emac 765/220 | Año de construcción 2022 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 2200 kN | Ø husillo 50 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | ENGEL como nuevo |
Vendido
|
Serie victory | Tipo de máquina VC 210/80 LSR | Año de construcción 2022 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 800 kN | Ø husillo 22 mm | Robot opcional | Disponibilidad en breve | |
|
Serie victory | Tipo de máquina VC 650H/200W/260 combi | Año de construcción 2017 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 2600 kN | Ø husillo 40 mm | Robot opcional | Disponibilidad pronto | VC 650H/200W/260 combi |
|
Serie victory | Tipo de máquina VC 80H/80V/60 combi | Año de construcción 2005 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 600 kN | Ø husillo 22 mm | Robot opcional | Disponibilidad en breve | VC 80H/80V/60 combi |
|
Serie duo | Tipo de máquina duo 5160/500 | Año de construcción 2020 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 5000 kN | Ø husillo 90 mm | Robot opcional | Disponibilidad en breve | duo 5160/500 |
|
Serie victory | Tipo de máquina VC 1800H/500W/200V/400 combi | Año de construcción 2010 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 4000 kN | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | VC 1800H/500W/200V/400 combi | |
|
Serie victory | Tipo de máquina VC 1560H/330W/400combi | Año de construcción 2018 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 4000 kN | Ø husillo 60 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | VC 1560H/330W/400combi |
Reservado
|
Serie insert | Tipo de máquina IN 330H/130 rotary | Año de construcción 2021 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 1300 kN | Ø husillo 30 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | |
|
Serie insert | Tipo de máquina IN 330V/130 rotary | Año de construcción 2022 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 1300 kN | Ø husillo 25 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | IN 330V/130 rotary |
|
Serie e-victory | Tipo de máquina EVC 740/200 | Año de construcción 2015 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 2000 kN | Ø husillo 40 mm | Robot viper | Disponibilidad en breve | EVC 740/200 |
|
Serie e-victory | Tipo de máquina EVC 740H/200V/220combi | Año de construcción 2015 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 2200 kN | Ø husillo 40 mm | Robot viper | Disponibilidad en breve | EVC 740H/200V/220combi |
Vendido
|
Serie e-mac | Tipo de máquina e-mac 765/180 fast track | Año de construcción 2021 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 1800 kN | Ø husillo 50 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | ENGEL como nuevo |
|
Serie | Tipo de máquina BGR FB100 Viper 2.3 KMAT | Año de construcción 2023 | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | ENGEL como nuevo BGR FB100 Viper 2.3 KMAT | |||
Vendido
|
Serie duo | Tipo de máquina duo 11580/1000 | Año de construcción 2021 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 10000 kN | Ø husillo 120 mm | Robot opcional | Disponibilidad pronto | |
|
Serie e-motion | Tipo de máquina EM 310/160 | Año de construcción 2022 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 1600 kN | Ø husillo 35 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | ENGEL como nuevo EM 310/160 |
|
Serie duo | Tipo de máquina duo 1560/500 speed | Año de construcción 2022 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 5000 kN | Ø husillo 60 mm | Robot opcional | Disponibilidad en breve | ENGEL como nuevo duo 1560/500 speed |
|
Serie insert | Tipo de máquina IN 1350H/200 | Año de construcción 2010 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 2000 kN | Ø husillo 70 mm | Robot opcional | Disponibilidad en breve | IN 1350H/200 |
|
Serie insert | Tipo de máquina IN 1350H/150 | Año de construcción 2002 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 1500 kN | Ø husillo 70 mm | Robot opcional | Disponibilidad inmediatamente | IN 1350H/150 |
|
Serie | Tipo de máquina easix KR10 R1100-2 (Agilus) | Año de construcción 2019 | Robot opcional | Disponibilidad en breve | easix KR10 R1100-2 (Agilus) | |||
|
Serie e-mac | Tipo de máquina e-mac 465/180 | Año de construcción 2021 | Estándar de seguridad CE | Fuerza de cierre 1800 kN | Ø husillo 40 mm | Robot opcional | Disponibilidad en breve | ENGEL como nuevo e-mac 465/180 |
¿Qué más podría interesarle?
Ventajas de las máquinas usadas ENGEL
En ENGEL encontrarás máquinas de moldeo por inyección y componentes de plastificación usados, incluyendo asesoramiento y servicio de primera mano. Una inversión sin riesgo y a un precio asequible. Nuestras máquinas ENGEL usadas están como nuevas. ¡Solicita info ahora!
Las máquinas de moldeo por inyección de un vistazo
En ENGEL ofrecemos máquinas de moldeo por inyección que se adaptan a sus necesidades, desde 280 kN hasta 55,000 kN de fuerza de cierre, Modelos hidráulicos, totalmente eléctricos e híbridos, soluciones horizontales y verticales de la más alta calidad. Obtenga más información en nuestro sitio web.