Dieser Inhalt ist geschützt. In nur einem Schritt können Sie den Inhalt durch Bekanntgabe Ihrer Kontaktdaten freischalten.
EVC 740H/200V/220combi
kurzfristig verfügbar
Weitere Informationen
Technische Details
Baureihe | e-victory |
---|---|
Maschinentyp | EVC 740H/200V/220combi |
Antrieb | Hybrid |
Baujahr | 2015 |
Sicherheitsstandard | CE |
Standort | AT |
Verfügbar ab | kurzfristig |
Typ Spritzeinheit | Horizontal |
---|---|
Spritzeinheit | 740 |
Schneckendurchmesser | 40 mm |
Maximales Hubvolumen | 251 cm³ |
Material Spritzeinheit | Thermoplastics |
Typ Spritzeinheit 2 | Vertikal |
Spritzeinheit | 200 |
Schneckendurchmesser | 25 mm |
Maximales Hubvolumen | 59 cm³ |
Material Spritzeinheit 2 | Thermoplastics |
Bauweise | Holmlos |
---|---|
Aufspannplatten (h x v) | 980 x 1200 mm |
Schließkraft | 2200 kN |
Plattenabstand max. | 1450 mm |
Roboter viper
Baureihe | viper |
---|---|
Baujahr | 2015 |
Quertransport Z | 3800 mm |
Vertikalhub Y | 650+650 tandem mm |
Entformhub X | 1200 mm |
C-Achse | 0-180 ° |
B-Achse | 90- -180 ° |
Manipulationsgewicht | 25 kg |
Schnittstelle | RC200 integrated |